Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten D2# | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 57 |
2 | Leidsche Rijn D4# | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 27 |
3 | HVBS D2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49 | 53 |
4 | Shot '73 D1# | 5 | 1 | 2 | 2 | 43 | 62 |
5 | HSV '69 D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 60 |
6 | Nieuwegein D2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 47 | 79 |
Zomerdijk 42A
3402 MJ IJsselstein
Ebbemonde 57
3434 KE Nieuwegein
Tel: 06-53318572
info@shot-73.nl