Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidsche Rijn D2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 349 | 165 | 184 | |
2 | Nieuwegein D4 # | 16 | 12 | 0 | 4 | 414 | 322 | 92 | |
3 | Fortissimo D2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 201 | 225 | -24 | |
4 | HCLB D1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 297 | 288 | 9 | |
5 | Houten D2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 215 | 171 | 44 | |
6 | Nieuwegein D2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 258 | 317 | -59 | |
7 | Shot '73 D1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 276 | 301 | -25 | |
8 | Harderwijk D1 # | 9 | 3 | 0 | 6 | 201 | 241 | -40 | |
9 | Celeritas D1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 298 | 426 | -128 | |
10 | HVBS D2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 207 | 260 | -53 |
Zomerdijk 42A
3402 MJ IJsselstein
Ebbemonde 57
3434 KE Nieuwegein
Tel: 06-53318572
info@shot-73.nl