Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijenrodes D4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 364 | 272 | |
2 | Nieuwegein D4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 334 | 296 | |
3 | Nijenrodes D3 # | 17 | 10 | 1 | 6 | 334 | 288 | |
4 | HVBS D3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 238 | 200 | |
5 | Leidsche Rijn D3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 273 | 222 | |
6 | Wasmeer D1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 264 | 226 | |
7 | LHV D2 # | 9 | 7 | 2 | 0 | 183 | 136 | |
8 | Nieuwegein D5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 255 | 341 | |
9 | Voice D1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 196 | 255 | |
10 | Shot '73 D2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 136 | 341 |
Zomerdijk 42A
3402 MJ IJsselstein
Ebbemonde 57
3434 KE Nieuwegein
Tel: 06-53318572
info@shot-73.nl