Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone HA1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 93 |
2 | Vido HA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 83 |
3 | Shot '73 HA1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 80 | 85 |
4 | Nijenrodes HA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 87 |
5 | Havas HA1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 74 | 104 |
Zomerdijk 42C
3402 MJ IJsselstein
Ebbemonde 57
3434 KE Nieuwegein
Tel: 06-53318572
info@shot-73.nl