Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidsche Rijn HC1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 510 | 217 | |
2 | Houten HC1 # | 16 | 14 | 0 | 2 | 394 | 261 | |
3 | Harderwijk GC1 # | 16 | 11 | 1 | 4 | 301 | 243 | |
4 | Nieuwegein GC1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 306 | 286 | |
5 | Shot '73 HC1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 299 | 331 | |
6 | Celeritas HC2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 384 | 431 | |
7 | Voice HC1 # | 16 | 3 | 0 | 13 | 185 | 301 | |
8 | Nijenrodes HC1 # | 16 | 3 | 0 | 13 | 239 | 412 | |
9 | HV Fidelitas GC1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 269 | 405 |
Zomerdijk 42A
3402 MJ IJsselstein
Ebbemonde 57
3434 KE Nieuwegein
Tel: 06-53318572
info@shot-73.nl